Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2020.
Ainsi, au 1er janvier 2020, le plafond mensuel sera porté de 3 377 € à 3 428 € et le plafond annuel de 40 524 € à 41 136 €.
Périodicité | En euros |
---|---|
Plafond annuel | 41 136 |
Plafond trimestriel | 10 284 |
Plafond mensuel | 3 428 |
Plafond par quinzaine | 1 714 |
Plafond hebdomadaire | 791 |
Plafond journalier | 189 |
Plafond horaire (1) | 26 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |