
Barème de l’impôt
Tranches en euros | Impôt sur revenus 2020 |
---|---|
Jusqu’à 10 064 € | 0 |
De 10 065 à 25 659 € | 11 % |
De 25 660 à 73 369 € | 30 % |
De 73 370 à 157 806 € | 41 % |
Plus de 157 806 € | 45 % |
Tranches en euros | Impôt sur revenus 2019 |
---|---|
Jusqu’à 10 064 € | 0 |
De 10 065 à 27 794 € | 14 % |
De 27 795 à 74 517 € | 30 % |
De 74 518 à 157 806 € | 41 % |
Plus de 157 806 € | 45 % |
Historique
Tranches en euros | Impôt 2019 (sur revenus 2018) |
---|---|
Jusqu’à 9 964 € | 0 |
De 9 965 à 27 519 € | 14 % |
De 27 520 à 73 779 € | 30 % |
De 73 780 à 156 244 € | 41 % |
Plus de 156 244 € | 45 % |
Tranches en euros | Impôt 2018 (sur revenus 2017) |
---|---|
Jusqu’à 9 807 € | 0 |
De 9 807 à 27 086 € | 14 % |
De 27 086 à 72 617 € | 30 % |
De 72 617 à 153 783 € | 41 % |
Plus de 153 783 € | 45 % |
Tranches en euros | Impôt 2017 (sur revenus 2016) |
---|---|
Jusqu’à 9 710 € | 0 |
De 9 711 à 26 818 € | 14 % |
De 26 819 à 71 898 € | 30 % |
De 71 899 à 152 260 € | 41 % |
Plus de 152 260 € | 45 % |
cheap cenforce 100mg – metformin 500mg us buy glucophage 1000mg online cheap
generic lipitor 40mg – buy lisinopril 10mg pill buy zestril 2.5mg for sale
order atorvastatin 20mg online – norvasc pills buy lisinopril 2.5mg pill
purchase omeprazole for sale – tenormin sale purchase atenolol online cheap
order misoprostol for sale – buy generic xenical 60mg diltiazem 180mg ca
order acyclovir 400mg online – allopurinol 100mg pills crestor 10mg pill
cheap motilium – tetracycline 250mg cheap flexeril price
domperidone cheap – cheap sumycin 250mg flexeril online