Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2018.
Ainsi, au 1er janvier 2018, le plafond mensuel sera porté de 3 269 € à 3 311 € et le plafond annuel de 39 228 € à 39 732 €.
Périodicité | En euros |
---|---|
Plafond annuel | 39 732 |
Plafond trimestriel | 9 933 |
Plafond mensuel | 3 311 |
Plafond par quinzaine | 1 656 |
Plafond hebdomadaire | 764 |
Plafond journalier | 182 |
Plafond horaire (1) | 25 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |