Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Cette partie saisissable vient d’être fixée au titre de l’année 2014.
Attention : la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au revenu de solidarité active (RSA), soit 499,31 € par mois pour une personne seule depuis le 1er janvier 2014.
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge)(1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge)(1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
---|---|---|---|
Jusqu’à 3 700 € | Jusqu’à 308,33 € | 1/20 | 15,42 € |
Supérieure à 3 700 € et inférieure ou égale à 7 240 € | Supérieure à 308,33 € et inférieure ou égale à 603,33 € | 1/10 | 44,92 € |
Supérieure à 7 240 € et inférieure ou égale à 10 800 € | Supérieure à 603,33 € et inférieure ou égale à 900 € | 1/5 | 104,25 € |
Supérieure à 10 800 € et inférieure ou égale à 14 340 € | Supérieure à 900 € et inférieure ou égale à 1 195 € | 1/4 | 178 € |
Supérieure à 14 340 € et inférieure ou égale à 17 890 € | Supérieure à 1 195 € et inférieure ou égale à 1 490,83 € | 1/3 | 276,61 € |
Supérieure à 17 890 € et inférieure ou égale à 21 490 € | Supérieure à 1 490,83 € et inférieure ou égale à 1 790,83 € | 2/3 | 476,61 € |
Au-delà de 21 490 € | Au-delà de 1 790,83 € | en totalité | 476,61 € + totalité au-delà de 1 790,83 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 400 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 116,67 €. |