
Barème de l’impôt
Tranches en euros | Impôt 2018 (sur revenus 2017) |
---|---|
Jusqu’à 9 807 € | 0 |
De 9 807 à 27 086 € | 14 % |
De 27 086 à 72 617 € | 30 % |
De 72 617 à 153 783 € | 41 % |
Plus de 153 783 € | 45 % |
Historique
Tranches en euros | Impôt 2017 (sur revenus 2016) |
---|---|
Jusqu’à 9 710 € | 0 |
De 9 711 à 26 818 € | 14 % |
De 26 819 à 71 898 € | 30 % |
De 71 899 à 152 260 € | 41 % |
Plus de 152 260 € | 45 % |
Tranches en euros | Impôt 2016 (sur revenus 2015) |
---|---|
Jusqu’à 9 700 € | 0 |
De 9 701 à 26 791 € | 14 % |
De 26 792 à 71 826 € | 30 % |
De 71 755 à 151 956 € | 41 % |
Plus de 152 108 € | 45 % |
Tranches en euros | Impôt 2015 (sur revenus 2014) |
---|---|
Jusqu’à 9 690 € | 0 |
De 9 691 à 26 764 € | 14 % |
De 26 765 à 71 754 € | 30 % |
De 71 755 à 151 956 € | 41 % |
Plus de 151 956 € | 45 % |
atorvastatin 20mg canada – prinivil sale order zestril 10mg without prescription
buy atorvastatin 10mg generic – lipitor 10mg canada order lisinopril pill
order lipitor 80mg online – amlodipine buy online order prinivil generic
buy omeprazole 20mg online – buy prilosec online buy atenolol pills for sale
where to buy medrol without a prescription – lyrica 150mg tablet order aristocort 4mg sale
buy desloratadine 5mg generic – clarinex for sale buy dapoxetine tablets
cheap misoprostol 200mcg – cytotec 200mcg cheap diltiazem over the counter
acyclovir medication – buy allopurinol for sale rosuvastatin usa
motilium online – motilium price cyclobenzaprine 15mg uk