Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux attachés aux dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif (Scellier, Pinel, Robien…), certaines conditions doivent être respectées. En effet, le propriétaire du logement doit s’engager notamment à le louer à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, qui diffèrent selon la situation familiale du locataire et la localisation du logement. Plafonds que l’administration fiscale vient de mettre à jour pour 2015.
Dispositif Scellier (secteur intermédiaire)
Scellier Métropole
Locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 46 807 € | 34 769 € | 31 871 € | 31 656 € |
Couple | 69 953 € | 51 057 € | 46 803 € | 42 547 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 84 088 € | 61 122 € | 56 029 € | 50 935 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 100 724 € | 73 972 € | 67 809 € | 61 644 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 119 239 € | 86 820 € | 79 587 € | 72 349 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 134 174 € | 97 933 € | 89 774 € | 81 612 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 14 956 € | 11 124 € | 10 198 € | 9 270 € |
Scellier outre-mer
Locataire | DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Iles de Wallis et Futuna |
---|---|---|
Personne seule | 28 289 € | 24 712 € |
Couple | 37 779 € | 45 701 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45 431 € | 48 343 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 54 840 € | 50 987 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64 517 € | 54 519 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 72 709 € | 58 052 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 8 113 € | 3 709 € |
Dispositif Duflot/Pinel
Duflot/Pinel Métropole
Locataire | Zone A bis | Reste de la zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 36 971 € | 36 971 € | 30 133 € | 27 120 € |
Couple | 55 254 € | 55 254 € | 40 241 € | 36 216 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 72 433 € | 66 420 € | 48 393 € | 43 554 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 86 479 € | 79 558 € | 58 421 € | 52 579 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 102 893 € | 94 183 € | 68 725 € | 61 853 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 115 782 € | 105 985 € | 77 453 € | 69 707 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 12 900 € | 11 809 € | 8 641 € | 7 775 € |
Duflot/Pinel outre-mer
Locataire | DOM, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles de Wallis et Futuna |
---|---|---|
Personne seule | 27 359 € | 30 258 € |
Couple | 36 536 € | 40 407 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 43 939 € | 48 594 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 53 044 € | 58 664 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 62 399 € | 69 011 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 70 323 € | 77 775 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 7 846 € | 8 676 € |
Précision : une mise à jour des plafonds de ressources a également été effectuée pour les dispositifs Besson, Borloo et Robien.