Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2014
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
---|---|
< à 172 € | 53,32 € |
Entre 172 et 343 € | 161,68 € |
Entre 344 et 515 € | 270,04 € |
Entre 516 et 687 € | 376,68 € |
Entre 688 et 859 € | 485,04 € |
Entre 860 et 1 031 € | 559,00 € |
Entre 1 032 et 1 203 € | 660,48 € |
Entre 1 204 et 1 719 € | 760,24 € |
> ou égal à 1 720 € | salaire réel |
Précision : l’assiette forfaitaire est applicable si l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par an et par employeur.
Historique
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
---|---|
< à 170 € | 52,70 € |
Entre 170 et 340 € | 159,80 € |
Entre 340 et 510 € | 266,90 € |
Entre 510 et 680 € | 372,30 € |
Entre 680 et 850 € | 479,40 € |
Entre 850 et 1 020 € | 552,50 € |
Entre 1 020 et 1 190 € | 652,80 € |
Entre 1 190 et 1 700 € | 751,40 € |
> ou égal à 1 700 € | salaire réel |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
---|---|
< à 167 € | 51,77 € |
Entre 167 et 333 € | 156,98 € |
Entre 334 et 500 € | 262,19 € |
Entre 501 et 667 € | 365,73 € |
Entre 668 et 834 € | 470,94 € |
Entre 835 et 1 001 € | 542,75 € |
Entre 1 002 et 1 168 € | 641,28 € |
Entre 1 169 et 1 669 € | 738,14 € |
> ou égal à 1 669 € | salaire réel |
Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
---|---|
< à 162 € | 50,22 € |
Entre 162 et 323 € | 152,28 € |
Entre 323 et 485 € | 254,34 € |
Entre 486 et 647 € | 354,78 € |
Entre 648 et 809 € | 456,84 € |
Entre 810 et 971 € | 526,50 € |
Entre 972 et 1 133 € | 622,08 € |
Entre 1 134 et 1 619 € | 716,04 € |
> à 1 619 € | salaire réel |
buy prilosec 20mg for sale – omeprazole for sale online tenormin 100mg oral
buy methylprednisolone uk – pregabalin usa buy aristocort 10mg pill
clarinex pill – order clarinex without prescription buy dapoxetine paypal
buy misoprostol generic – misoprostol 200mcg us order diltiazem 180mg