Indice de référence des loyers

Par janvier 15, 2021Chiffres Utiles, Juridique

Baux d’habitation

(Nouvel) Indice de référence des loyers *
(base 100 au 4e trimestre 1998)
Niveau Évolution annuelle
2013 1er trim. 124,25 +1,54 %
2e trim. 124,44 +1,20 %
3e trim. 124,66 +0,9 %
4e trim. 124,83 +0,69 %
2014 1er trim. 125,00 +0,60 %
2e trim. 125,15 +0,57 %
3e trim. 125,24 +0,47 %
4e trim. 125,29 +0,37 %
2015 1er trim. 125,19 +0,15 %
2e trim. 125,25 +0,08 %
3e trim. 125,26 +0,02 %
4e trim. 125,28 -0,01 %
2016 1er trim. 125,26 +0,06 %
2e trim. 125,25 0,00 %
3e trim. 125,33 +0,06 %
4e trim. 125,50 +0,18 %
2017 1er trim. 125,90 +0,51 %
2e trim. 126,19 +0,75 %
3e trim. 126,46 +0,90 %
4e trim. 126,82 +1,05 %
2018 1er trim. 127,22 +1,05 %
2e trim. 127,77 +1,25 %
3e trim. 128,45 +1,57 %
4e trim. 129,03 +1,74 %
2019 1er trim. 129,38 +1,70 %
2e trim. 129,72 +1,53 %
3e trim. 129,99 +1,20 %
4e trim. 130,26 +0,95 %
2020 1er trim. 130,57 +0,92 %
2e trim. 130,57 +0,66 %
3e trim. 130,59* +0,46 %
4e trim. 130,52* +0,20 %
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
** Publié par l’insee le 15 janvier 2021.

Exemple de révision d’un loyer d’habitation :


Soit un bail d’habitation signé le 15 janvier 2020 pour un loyer mensuel de 1000 euros, révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (à défaut de clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, soit le 4e trimestre 2019. Sa valeur est égale à 130,26.
Au 15 janvier 2021, intervient la première révision du loyer. L’indice de référence des loyers du 4e trimestre 2020 est égal à 130,52. Il est en hausse de 0,20 % par rapport à celui du 4e trimestre de l’année précédente.

Le nouveau loyer sera au plus égal à :
[(1000 x 130,52) / 130,26] = 1002 euros

Leave a Reply