Indice National du Bâtiment BT01

Indice National du Bâtiment

Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)
Décembre 2020 : 113,6*
* Insee 17 mars 2021 (base 100 en 2010)

Historique

Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)
BT01 2016 BT01 2017 BT01 2018 BT01 2019 BT01 2020
J 103,3* 105,7* 108,0* 110,1* 111,8*
F 103,2* 105,9* 108,3* 110,3* 111,8*
M 103,2* 106,1* 108,5* 110,6* 111,7*
A 103,3* 106,3* 108,7* 110,9* 111,5*
M 103,8* 106,2* 109,0* 111,0* 111,7*
J 104,4* 106,2* 109,0* 111,2* 112,0*
Jl 104,5* 106,3* 109,2* 111,2* 112,2*
A 104,7* 106,6* 109,5* 111,6* 112,5*
S 104,8* 106,7* 109,5* 111,4* 112,9*
O 104,8* 107,1* 109,7* 111,4* 112,9*
N 104,9* 107,2* 109,7* 111,3* 113,2*
D 105,2* 107,4* 109,7* 111,6* 113,6*

* Valeur en base 100 en 2010

Join the discussion 152 Comments

Leave a Reply