Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Comme chaque année, le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Attention : la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au revenu de solidarité active (RSA), soit 524,16 € par mois pour une personne seule.
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
---|---|---|---|
Jusqu’à 3 730 € | Jusqu’à 310,83 € | 1/20 | 15,54 € |
Supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € | Supérieure à 310,83 € et inférieure ou égale à 60,67 € | 1/10 | 45,12 € |
Supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € | Supérieure à 606,67 € et inférieure ou égale à 904,17 € | 1/5 | 104,62 € |
Supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € | Supérieure à 907,17 € et inférieure ou égale à 1 200,83 € | 1/4 | 178,79 € |
Supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € | Supérieure à 1 200,83 € et inférieure ou égale à 1 497,50 € | 1/3 | 277,68 € |
Supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € | Supérieure à 1 497,50 € et inférieure ou égale à 1 799,17 € | 2/3 | 478,79 € |
Au-delà de 21 590 € | Au-delà de 1 799,17 € | en totalité | 478,79 € + totalité au-delà de 1 799,17 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 420 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 118,33 €. |