Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Comme chaque année, le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Attention : la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au revenu de solidarité active (RSA), soit 559,74 € par mois pour une personne seule (ou 279,87 € à Mayotte).
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
---|---|---|---|
Jusqu’à 3 870 € | Jusqu’à 322,50 € | 1/20 | 16,13 € |
Supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € | Supérieure à 322,50 € et inférieure ou égale à 629,17 € | 1/10 | 46,79 € |
Supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € | Supérieure à 629,17 € et inférieure ou égale à 937,50 € | 1/5 | 108,46 € |
Supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € | Supérieure à 937,50 € et inférieure ou égale à 1 244,17 € | 1/4 | 185,13 € |
Supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € | Supérieure à 1 244,17 € et inférieure ou égale à 1 550,83 € | 1/3 | 287,35 € |
Supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € | Supérieure à 1 550,83 € et inférieure ou égale à 1 863,33 € | 2/3 | 495,68 € |
Au-delà de 22 360 € | Au-delà de 1 863,33 € | en totalité | 495,68 € + totalité au-delà de 1 863,33 € |
* Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 490 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 124,17 €. |