Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2019.
Ainsi, au 1er janvier 2019, le plafond mensuel sera porté de 3 311 € à 3 377 € et le plafond annuel de 39 732 € à 40 524 €.
Périodicité | En euros |
---|---|
Plafond annuel | 40 524 |
Plafond trimestriel | 10 131 |
Plafond mensuel | 3 377 |
Plafond par quinzaine | 1 689 |
Plafond hebdomadaire | 779 |
Plafond journalier | 186 |
Plafond horaire (1) | 25 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |