Pour s’assurer une pension de retraite complémentaire, les pharmaciens sont redevables de cotisations sociales personnelles auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP). Ils règlent ainsi, quel que soit le niveau de leurs revenus professionnels, une part de cotisations gérée par répartition qui s’élève à 5 910 € pour 2020 (contre 5 800 € en 2019).
Mais ce n’est pas tout, car ils paient également une part de cotisation gérée par capitalisation qui, elle, varie selon le niveau de leurs revenus professionnels. Et auparavant, six classes de cotisation étaient définies. Pour adapter l’effort contributif des pharmaciens à leur situation économique réelle et limiter les effets de seuils, cinq nouvelles classes de cotisation intermédiaires sont mises en place en 2020. Voici le montant des cotisations de retraite complémentaire dues par les pharmaciens à compter du 1er janvier 2020 :
Revenu professionnel de référence (revenu 2018) | Classe de cotisation | Cotisation gérée par capitalisation | Cotisation gérée par répartition | Montant total des cotisations de retraite complémentaire |
---|---|---|---|---|
Jusqu’à 73 450 € | 3 | 2 364 | 5 910 | 8 274 € |
De 73 451 à 88 646 € | 4 | 3 546 | 5 910 | 9 456 € |
De 88 647 à 103 843 € | 5 | 4 728 | 5 910 | 10 638 € |
De 103 844 à 119 039 € | 6 | 5 910 | 5 910 | 11 820 € |
De 119 040 à 134 236 € | 7 | 7 092 | 5 910 | 13 002 € |
De 134 237 à 149 432 € | 8 | 8 274 | 5 910 | 14 184 € |
De 149 433 à 164 629 € | 9 | 9 456 | 5 910 | 15 366 € |
De 164 630 à 179 825 € | 10 | 10 638 | 5 910 | 16 548 € |
De 179 826 à 195 022 € | 11 | 11 820 | 5 910 | 17 730 € |
De 195 023 à 210 218 € | 12 | 13 002 | 5 910 | 18 912 € |
Au-delà de 210 218 € | 13 | 14 184 | 5 910 | 20 094 € |
En complément : la CAVP a décidé de geler la cotisation invalidité-décès des pharmaciens pour les années 2020 et 2021. Cette cotisation reste donc fixée à 598 €.