
Taux EONIA – Février 2021(ex-TMM – moyenne mensuelle)
– 0,4790 % |
Historique
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
– 0,4775 | – 0,4790 |
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
– 0,4527 | – 0,4533 | – 0,4491 | – 0,4519 | – 0,4555 | – 0,4607 | – 0,4650 | – 0,4674 | – 0,4686 | – 0,4692 | – 0,4715 | – 0,4713 |
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D |
– 0,3668 | – 0,3668 | – 0,3671 | – 0,3669 | – 0,3657 | – 0,3548 | – 0,3669 | – 0,3608 | – 0,4036 | – 0,4643 | – 0,4525 | – 0,4568 |
oral omeprazole 20mg – atenolol 50mg us tenormin generic
methylprednisolone 8 mg oral – where can i buy lyrica order aristocort 4mg generic
order desloratadine sale – purchase priligy sale purchase priligy without prescription
misoprostol online buy – buy diltiazem paypal order diltiazem
zovirax 400mg over the counter – crestor online buy cheap generic rosuvastatin
buy generic domperidone 10mg – purchase motilium pill buy cyclobenzaprine
domperidone 10mg usa – buy tetracycline 500mg sale buy generic flexeril