Taxe sur les salaires 2014
Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
---|---|---|
Salaire mensuel | Salaire annuel | |
4,25 % | Jusqu’à 638,83 € | Jusqu’à 7 666 € |
8,50 % | De 638,91 à 1 275,67 € | De 7 667 à 15 308 € |
13,60 % | De 1 275,75 à 12 600 € | De 15 309 à 151 208 € |
20 % | Plus de 12 600 € | Plus de 151 208 € |
Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.
Historique
Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
---|---|---|
Salaire mensuel | Salaire annuel | |
4,25 % | Moins de 633,67 € | Moins de 7 604 € |
8,50 % | De 633,67 à 1 265,42 € | De 7 604 à 15 185 € |
13,60 % | De 1 265,42 à 12 500 € | De 15 185 à 150 000 € |
20 % | Plus de 12 500 € | Plus de 150 000 € |
Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 840 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 840 € et inférieur à 1 680 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680 € et le montant de la taxe exigible.
Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
---|---|---|
Salaire mensuel | Salaire annuel | |
4,25 % | Moins de 633,67 € | Moins de 7 604 € |
8,50 % | De 633,67 à 1 265,42 € | De 7 604 à 15 185 € |
13,60 % | Plus de 1 265,42 € | Plus de 15 185 € |
Taux | Tranches de salaire brut pour un salarié | |
---|---|---|
Salaire mensuel | Salaire annuel | |
4,25 % | Moins de 633,67 € | Moins de 7 604 € |
8,50 % | De 633,67 à 1 265,42 € | De 7 604 à 15 185 € |
13,60 % | Plus de 1 265,42 € | Plus de 15 185 € |
omeprazole 10mg cheap – tenormin price order atenolol pills
buy generic methylprednisolone – medrol 16mg tablet cheap aristocort 10mg
buy generic clarinex – buy clarinex generic order dapoxetine 30mg without prescription