Taxe sur les véhicules des sociétés sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
---|---|
Inférieur ou égal à 50 | 0 |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 5,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 11,5 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 18 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 21,5 |
Supérieur à 250 | 27 |
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif annuel (en euros) |
---|---|
Inférieure ou égale à 3 | 750 |
De 4 à 6 | 1 400 |
De 7 à 10 | 3 000 |
De 11 à 15 | 3 600 |
Supérieure à 15 | 4 500 |
Année de première mise en circulation du véhicule | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
---|---|---|
Jusqu’au 31 décembre 1996 | 70 € | 600 € |
De 1997 à 2000 | 45 € | 400 € |
De 2001 à 2005 | 45 € | 300 € |
De 2006 à 2010 | 45 € | 100 € |
À compter de 2011 | 20 € | 40 € |
* Cette nouvelle composante ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique. |
Nombre de kilomètres remboursés par la société | Pourcentage de la taxe à verser |
---|---|
De 0 à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
Supérieur à 45 000 | 100 % |
Historique
Taxe sur les véhicules des sociétés sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
---|---|
Inférieur ou égal à 50 | 0 |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 5,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 11,5 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 18 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 21,5 |
Supérieur à 250 | 27 |
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif annuel (en euros) |
---|---|
Inférieure ou égale à 3 | 750 |
De 4 à 6 | 1 400 |
De 7 à 10 | 3 000 |
De 11 à 15 | 3 600 |
Supérieure à 15 | 4 500 |
Nombre de kilomètres remboursés par la société | Pourcentage de la taxe à verser |
---|---|
De 0 à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
Supérieur à 45 000 | 100 % |
buy cenforce no prescription – buy generic glycomet for sale metformin price
lipitor 80mg usa – cheap atorvastatin 80mg lisinopril 5mg oral
atorvastatin 20mg ca – buy zestril online cheap lisinopril 5mg pills
prilosec 20mg pills – buy tenormin 50mg for sale buy tenormin 100mg pill
depo-medrol over counter – purchase medrol sale cost triamcinolone
buy cytotec pills for sale – buy diltiazem sale buy diltiazem no prescription
buy zovirax online – buy generic zovirax over the counter rosuvastatin online buy
order domperidone – motilium 10mg pills purchase cyclobenzaprine without prescription